교원현황자료
기준일: 2025.10.01.
| 대 학 | 교 수 | 부교수 | 조교수 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 25 | 11 | 15 | 51 |
| 사회과학대학 | 31 | 8 | 5 | 44 |
| 경영대학 | 20 | 8 | 4 | 32 |
| 미디어·휴먼라이프대학 | 14 | 2 | 4 | 21 |
| 인공지능·소프트웨어융합대학 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 미래융합대학 | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 단과대구분없음(교양) | 12 | 12 | 10 | 34 |
| 인문소계 | 114 | 50 | 54 | 218 |
| 화학·생명과학대학 | 19 | 5 | 5 | 29 |
| 스마트시스템공과대학 | 39 | 13 | 9 | 61 |
| 반도체·ICT대학 | 35 | 12 | 18 | 65 |
| 스포츠·예술대학 | 24 | 8 | 7 | 39 |
| 건축대학 | 13 | 5 | 2 | 20 |
| 단과대구분없음(교양) | 14 | 14 | 7 | 35 |
| 자연소계 | 144 | 57 | 48 | 249 |
| 대학원 | 14 | 7 | 12 | 33 |
| 총계 | 272 | 114 | 114 | 500 |
직원현황자료
기준일: 2025.04.01.
| 구분 | 행정직(별정직 포함) | 기술직 | 계약직 | 계(현원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 현원 | ||
| 대학 | 199 | 170 | 34 | 20 | 211 | 401 |
| 산학협력단 | - | 17 | - | 0 | 4 | 21 |








